シティリーグ札幌
都道府県
北海道
会場
トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路
開催日
2019年03月03日
準優勝 ルガゾロマーシャドー&カイリキーGXデッキレシピ
開催場所:シティリーグ北海道(札幌)
ポケモン (21) | |
---|---|
ゾロアークGX SM3p 076/072 | 3枚 |
ゾロア SMP 105/SM-P | 3枚 |
ルガルガンGX SM2L 053/050 | 2枚 |
ルガルガンGX SM8b 227/150 | 1枚 |
イワンコ SM4p 055/114 | 2枚 |
アローラキュウコンGX SM7b 053/050 | 1枚 |
アローラロコン SMP 052/SM-P | 1枚 |
アローラベトベトン SM4p 035/114 | 1枚 |
アローラベトベター SM8a 018/052 | 1枚 |
ヤドキング SM8 025/095 | 1枚 |
メタモン◇ SM7a 043/060 | 1枚 |
カプ・テテフGX SM2L 052/050 | 2枚 |
デデンネGX SM9a 057/055 | 1枚 |
マーシャドー&カイリキーGX SM10 042/095 | 1枚 |
スタジアム (1) | |
---|---|
喰いつくされた原野 | 1枚 |
エネルギー (9) | |
---|---|
ユニットエネルギー闘悪妖 | 3枚 |
ダブル無色エネルギー | 3枚 |
トリプル加速エネルギー | 2枚 |
基本闘エネルギー | 1枚 |
編集可能なデッキレシピはこちら
ダブルブレイズ環境シティリーグ上位入賞レシピ
【CL茨木】レシリザシルヴァディGXミルタンク シティリーグベスト4

【CL茨木】レシリザシルヴァディGXミルタンク シティリーグベスト4
シティリーグ茨木ベスト4 レシラム&リザードンGX/シルヴァディGXデッキ 4位 Nawr...