シティリーグ大阪(フルメタルウォール環境)
#シティリーグ、TOP4のデッキをご紹介!
ご参加頂いた皆様、ありがとうございました😭✨1ST 【メルカリ】なま様
2ND 【マッシフェロ】さくた様
BEST4【ピカゼク】ハッシー様
【サナニンフ】づっきー様次回は3/3(日)にお待ちしてます😉✨ pic.twitter.com/7JZMaVz3TE
— ドラゴンスター日本橋2号店 (@ds_nipponbashi2) 2019年2月3日
シティリーグ大阪ベスト4 サナニンフデッキレシピ
ポケモン | 枚数 |
---|---|
サーナイト&ニンフィアGX | 3 |
アローラキュウコンGX | 1 |
アローラロコン | 2 |
アブリボン | 2 |
アブリー | 2 |
ゼルネアス◇ | 1 |
マーシャドー | 1 |
カプ・テテフGX | 1 |
サポート | 枚数 |
---|---|
シロナ | 3 |
リーリエ | 3 |
グズマ | 3 |
アセロラ | 2 |
ククイ博士 | 2 |
エリカのおもてなし | 1 |
ハウ | 1 |
マツリカ | 1 |
グッズ | 枚数 |
---|---|
ネストボール | 4 |
ハイパーボール | 3 |
エネルギーつけかえ | 2 |
スーパーポケモン回収 | 1 |
ポケモンいれかえ | 1 |
ポケギア3.0 | 1 |
フィールドブロアー | 1 |
こだわりハチマキ | 2 |
フェアリーチャーム 特性 | 2 |
フェアリーチャーム 雷 | 2 |
スタジアム | 枚数 |
---|---|
ワンダーラビリンス◇ | 1 |
エネルギー | 枚数 |
---|---|
基本フェアリーエネルギー | 11 |
関連記事
シティリーグ大阪優勝デッキ ルカリオ&メルメタルGX

シティリーグ大阪優勝 ルカリオ&メルメタルGXデッキレシピ
ルカリオ&メルメタルGXCL大阪優勝デッキレシピ #シティリーグ、TOP4のデッキをご紹介! ...